14.09.2025 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂12.79 | | Zeit:  | 00:34:00 | | Bester:  | 00:21:08 (P. Pavlik) | | | Diff:  | +00:12:52 (60.88%) |
| | Zeit:  | 01:09:25 | | Bester:  | 00:56:18 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:13:07 (23.3%) |
| | Zeit:  | 00:54:19 | | Bester:  | 00:34:58 (J. Bancalari) | | | Diff:  | +00:19:21 (55.34%) |
| | Zeit:  | 02:43:04 | | Bester:  | 01:56:58 (C. Pölzgutter) | | | Diff:  | +00:46:06 (39.41%) |
| 24 |
15.05.2022 Sprintdistanz-Ultra Seestadt Bewerbskorrektur: ♂17.13 |  |  |  | | Zeit:  | 00:37:20 | | Bester:  | 00:28:43 (C. Kullnig) | | | Diff:  | +00:08:37 (30.01%) |
| |
12.06.2021 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂8.3 | | Zeit:  | 00:16:04 | | Bester:  | 00:11:39 (M. Gstaltner) | | | Diff:  | +00:04:25 (37.91%) |
| | Zeit:  | 00:33:26 | | Bester:  | 00:28:29 (R. Wysoudil) | | | Diff:  | +00:04:57 (17.38%) |
| | Zeit:  | 00:25:31 | | Bester:  | 00:18:04 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:07:27 (41.24%) |
| | Zeit:  | 01:17:18 | | Bester:  | 01:00:18 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:17:00 (28.19%) |
| |
30.05.2021 Mitteldistanz St. Pölten Bewerbskorrektur: ♂-3.91 | | Zeit:  | 00:43:58 | | Bester:  | 00:25:37 (P. Dirksmeier) | | | Diff:  | +00:18:21 (71.63%) |
| | Zeit:  | 02:55:44 | | Bester:  | 02:09:22 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:46:22 (35.84%) |
| | Zeit:  | 02:23:29 | | Bester:  | 01:07:54 (T. Steger) | | | Diff:  | +01:15:35 (111.32%) |
| | Zeit:  | 06:15:22 | | Bester:  | 03:51:01 (T. Steger) | | | Diff:  | +02:24:21 (62.48%) |
| |
19.09.2020 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂10.37 | | Zeit:  | 00:15:06 | | Bester:  | 00:10:57 (D. Popovic) | | | Diff:  | +00:04:09 (37.9%) |
| | Zeit:  | 00:34:07 | | Bester:  | 00:29:22 (A. Huber) | | | Diff:  | +00:04:45 (16.17%) |
| | Zeit:  | 00:22:50 | | Bester:  | 00:18:58 (C. Nindl) | | | Diff:  | +00:03:52 (20.39%) |
| | Zeit:  | 01:14:30 | | Bester:  | 01:01:53 (D. Popovic) | | | Diff:  | +00:12:37 (20.39%) |
| |
08.09.2019 Sprintdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂13.42 | | Zeit:  | 00:14:19 | | Bester:  | 00:10:11 (L. Braunstein) | | | Diff:  | +00:04:08 (40.59%) |
| | Zeit:  | 00:29:35 | | Bester:  | 00:26:54 (M. Burkert) | | | Diff:  | +00:02:41 (9.98%) |
| | Zeit:  | 00:21:24 | | Bester:  | 00:18:02 (K. Höllmüller) | | | Diff:  | +00:03:22 (18.67%) |
| | Zeit:  | 01:07:06 | | Bester:  | 00:57:29 (K. Höllmüller) | | | Diff:  | +00:09:37 (16.73%) |
| |
11.08.2019 Sprintdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂12.29 | | Zeit:  | 00:11:18 | | Bester:  | 00:07:34 (F. Perik) | | | Diff:  | +00:03:44 (49.34%) |
| | Zeit:  | 00:31:46 | | Bester:  | 00:28:00 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:03:46 (13.45%) |
| | Zeit:  | 00:22:39 | | Bester:  | 00:18:23 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:04:16 (23.21%) |
| | Zeit:  | 01:07:50 | | Bester:  | 00:55:32 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:12:18 (22.15%) |
| |
02.06.2019 Sprintdistanz Tulln Bewerbskorrektur: ♂11.06 | | Zeit:  | 00:13:31 | | Bester:  | 00:09:01 (K. Oberleithner) | | | Diff:  | +00:04:30 (49.91%) |
| | Zeit:  | 00:38:13 | | Bester:  | 00:32:01 (C. Schützenhofer) | | | Diff:  | +00:06:12 (19.36%) |
| | Zeit:  | 00:21:57 | | Bester:  | 00:16:56 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:05:01 (29.63%) |
| | Zeit:  | 01:18:38 | | Bester:  | 01:03:55 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:14:43 (23.02%) |
| |
25.05.2019 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂9.96 | | Zeit:  | 00:32:19 | | Bester:  | 00:23:32 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:08:47 (37.32%) |
| | Zeit:  | 02:49:06 | | Bester:  | 02:06:23 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:42:43 (33.8%) |
| | Zeit:  | 01:48:57 | | Bester:  | 01:16:05 (B. Pöllabauer) | | | Diff:  | +00:32:52 (43.2%) |
| | Zeit:  | 05:14:18 | | Bester:  | 03:53:51 (M. Fink) | | | Diff:  | +01:20:27 (34.4%) |
| all |
19.05.2019 Sprintdistanz Klosterneuburg ÖM M Bewerbskorrektur: ♂no data | | Zeit:  | 00:16:30 | | Bester:  | 00:10:09 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:06:21 (62.56%) |
| | Zeit:  | 00:34:51 | | Bester:  | 00:28:00 (P. Luftensteiner) | | | Diff:  | +00:06:51 (24.46%) |
| | Zeit:  | 00:23:45 | | Bester:  | 00:17:33 (T. Kaindl) | | | Diff:  | +00:06:12 (35.33%) |
| | Zeit:  | 01:21:21 | | Bester:  | 01:01:09 (T. Kaindl) | | | Diff:  | +00:20:12 (33.03%) |
| |
02.09.2018 Sprintdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂10.76 | | Zeit:  | 00:15:08 | | Bester:  | 00:10:41 (L. Braunstein) | | | Diff:  | +00:04:27 (41.65%) |
| | Zeit:  | 00:31:51 | | Bester:  | 00:26:07 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:05:44 (21.95%) |
| | Zeit:  | 00:22:35 | | Bester:  | 00:17:08 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:05:27 (31.81%) |
| | Zeit:  | 01:12:32 | | Bester:  | 00:57:11 (P. Luftensteiner) | | | Diff:  | +00:15:21 (26.84%) |
| |
01.07.2018 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-3.69 | | Zeit:  | 01:15:28 | | Bester:  | 00:47:27 (D. Dür) | | | Diff:  | +00:28:01 (59.04%) |
| | Zeit:  | 06:14:25 | | Bester:  | 04:16:09 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:58:16 (46.17%) |
| | Zeit:  | 04:56:30 | | Bester:  | 02:51:39 (M. Weiss) | | | Diff:  | +02:04:51 (72.74%) |
| | Zeit:  | 12:38:35 | | Bester:  | 08:04:46 (M. Weiss) | | | Diff:  | +04:33:49 (56.48%) |
| |
09.06.2018 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂9.3 | | Zeit:  | 00:16:17 | | Bester:  | 00:10:14 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:06:03 (59.12%) |
| | Zeit:  | 00:32:15 | | Bester:  | 00:28:27 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:03:48 (13.36%) |
| | Zeit:  | 00:22:13 | | Bester:  | 00:18:24 (D. Müller) | | | Diff:  | +00:03:49 (20.74%) |
| | Zeit:  | 01:13:40 | | Bester:  | 01:00:31 (S. Bauer) | | | Diff:  | +00:13:09 (21.73%) |
| |
02.06.2018 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂6.37 | | Zeit:  | 00:36:10 | | Bester:  | 00:27:44 (L. Lang) | | | Diff:  | +00:08:26 (30.41%) |
| | Zeit:  | 03:05:02 | | Bester:  | 02:12:47 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +00:52:15 (39.35%) |
| | Zeit:  | 02:00:37 | | Bester:  | 01:24:01 (L. Obersamer) | | | Diff:  | +00:36:36 (43.56%) |
| | Zeit:  | 05:48:40 | | Bester:  | 04:10:50 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +01:37:50 (39%) |
| |
02.07.2017 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂1.2 | | Zeit:  | 01:19:42 | | Bester:  | 00:52:37 (M. Eugl) | | | Diff:  | +00:27:05 (51.47%) |
| | Zeit:  | 06:09:20 | | Bester:  | 04:27:53 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:41:27 (37.87%) |
| | Zeit:  | 04:51:00 | | Bester:  | 02:51:23 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:59:37 (69.79%) |
| | Zeit:  | 12:34:16 | | Bester:  | 08:22:42 (M. Weiss) | | | Diff:  | +04:11:34 (50.04%) |
| |
10.06.2017 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂9.4 | | Zeit:  | 00:14:49 | | Bester:  | 00:10:40 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:04:09 (38.91%) |
| | Zeit:  | 00:33:21 | | Bester:  | 00:28:04 (C. Schwab) | | | Diff:  | +00:05:17 (18.82%) |
| | Zeit:  | 00:22:53 | | Bester:  | 00:18:33 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:04:20 (23.36%) |
| | Zeit:  | 01:13:56 | | Bester:  | 01:00:38 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:13:18 (21.94%) |
| |
21.05.2017 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-0.18 | | Zeit:  | 00:45:38 | | Bester:  | 00:25:46 (M. Bader) | | | Diff:  | +00:19:52 (77.1%) |
| | Zeit:  | 03:06:57 | | Bester:  | 02:15:06 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:51:51 (38.38%) |
| | Zeit:  | 01:54:58 | | Bester:  | 01:13:37 (T. Steger) | | | Diff:  | +00:41:21 (56.17%) |
| | Zeit:  | 06:02:15 | | Bester:  | 04:02:00 (T. Steger) | | | Diff:  | +02:00:15 (49.69%) |
| |
28.08.2016 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂7.66 | | Zeit:  | 00:41:43 | | Bester:  | 00:26:27 (G. Findenig) | | | Diff:  | +00:15:16 (57.72%) |
| | Zeit:  | 03:21:31 | | Bester:  | 02:22:33 (C. Schwab) | | | Diff:  | +00:58:58 (41.37%) |
| | Zeit:  | 02:17:04 | | Bester:  | 01:26:19 (G. Horner) | | | Diff:  | +00:50:45 (58.8%) |
| | Zeit:  | 06:32:45 | | Bester:  | 04:31:42 (C. Schwab) | | | Diff:  | +02:01:03 (44.55%) |
| |
19.06.2016 Sprintdistanz Weinviertler 8telman Bewerbskorrektur: ♂7.82 | | Zeit:  | 00:09:49 | | Bester:  | 00:06:26 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:03:23 (52.59%) |
| | Zeit:  | 00:32:03 | | Bester:  | 00:28:15 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:03:48 (13.45%) |
| | Zeit:  | 00:20:18 | | Bester:  | 00:16:35 (M. Bauernfeind) | | | Diff:  | +00:03:43 (22.41%) |
| | Zeit:  | 01:06:17 | | Bester:  | 00:54:47 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:11:30 (20.99%) |
| |
12.06.2016 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂5.32 | | Zeit:  | 00:29:59 | | Bester:  | 00:19:38 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:10:21 (52.72%) |
| | Zeit:  | 01:11:56 | | Bester:  | 00:58:07 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:13:49 (23.77%) |
| | Zeit:  | 00:49:48 | | Bester:  | 00:37:07 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:12:41 (34.17%) |
| | Zeit:  | 02:36:23 | | Bester:  | 01:58:27 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:37:56 (32.02%) |
| |
11.06.2016 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂8.82 | | Zeit:  | 00:14:04 | | Bester:  | 00:09:39 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:04:25 (45.77%) |
| | Zeit:  | 00:34:03 | | Bester:  | 00:27:50 (G. Schaunitzer) | | | Diff:  | +00:06:13 (22.34%) |
| | Zeit:  | 00:22:35 | | Bester:  | 00:17:41 (R. Klein) | | | Diff:  | +00:04:54 (27.71%) |
| | Zeit:  | 01:14:26 | | Bester:  | 00:59:31 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:14:55 (25.06%) |
| |
23.05.2016 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂0.25 | | Zeit:  | 00:40:52 | | Bester:  | 00:24:51 (M. Bader) | | | Diff:  | +00:16:01 (64.45%) |
| | Zeit:  | 02:58:29 | | Bester:  | 02:12:04 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +00:46:25 (35.15%) |
| | Zeit:  | 01:58:27 | | Bester:  | 01:14:33 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:43:54 (58.89%) |
| | Zeit:  | 05:48:49 | | Bester:  | 03:57:33 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +01:51:16 (46.84%) |
| all |
05.09.2015 Kurzdistanz St. Pölten Bewerbskorrektur: ♂13.65 | | Zeit:  | 00:31:22 | | Bester:  | 00:23:40 (A. Buchinger) | | | Diff:  | +00:07:42 (32.54%) |
| | Zeit:  | 01:10:42 | | Bester:  | 01:01:23 (R. Hintersteiner) | | | Diff:  | +00:09:19 (15.18%) |
| | Zeit:  | 00:47:34 | | Bester:  | 00:36:42 (R. Hintersteiner) | | | Diff:  | +00:10:52 (29.61%) |
| | Zeit:  | 02:33:38 | | Bester:  | 02:06:36 (R. Hintersteiner) | | | Diff:  | +00:27:02 (21.35%) |
| |
17.05.2015 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂0.65 | | Zeit:  | 00:43:39 | | Bester:  | 00:25:13 (M. Bader) | | | Diff:  | +00:18:26 (73.1%) |
| | Zeit:  | 02:56:17 | | Bester:  | 02:10:36 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:45:41 (34.98%) |
| | Zeit:  | 01:52:04 | | Bester:  | 01:12:53 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:39:11 (53.76%) |
| | Zeit:  | 05:42:37 | | Bester:  | 03:56:56 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:45:41 (44.6%) |
| all |
07.06.2014 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂5.89 | | Zeit:  | 00:18:19 | | Bester:  | 00:11:03 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:07:16 (65.76%) |
| | Zeit:  | 00:34:41 | | Bester:  | 00:28:38 (A. Winter) | | | Diff:  | +00:06:03 (21.13%) |
| | Zeit:  | 00:26:03 | | Bester:  | 00:19:10 (A. Huber) | | | Diff:  | +00:06:53 (35.91%) |
| | Zeit:  | 01:22:54 | | Bester:  | 01:00:26 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:22:28 (37.18%) |
| |
08.06.2013 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂3.77 | | Zeit:  | 00:14:51 | | Bester:  | 00:09:11 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:05:40 (61.71%) |
| | Zeit:  | 00:33:51 | | Bester:  | 00:27:28 (S. Wrzaczek) | | | Diff:  | +00:06:23 (23.24%) |
| | Zeit:  | 00:22:11 | | Bester:  | 00:17:44 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:04:27 (25.09%) |
| | Zeit:  | 01:14:58 | | Bester:  | 00:58:59 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:15:59 (27.1%) |
| |
18.05.2013 Sprintdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂4.1 | | Zeit:  | 00:14:53 | | Bester:  | 00:09:18 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:05:35 (60.04%) |
| | Zeit:  | 00:37:59 | | Bester:  | 00:31:10 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:06:49 (21.87%) |
| | Zeit:  | 00:21:36 | | Bester:  | 00:17:30 (P. Hantschk) | | | Diff:  | +00:04:06 (23.43%) |
| | Zeit:  | 01:17:33 | | Bester:  | 01:00:28 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:17:05 (28.25%) |
| |
25.08.2012 Kurzdistanz Faakersee Bewerbskorrektur: ♂-2.03 | | Zeit:  | 00:30:23 | | Bester:  | 00:18:37 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:11:46 (63.21%) |
| | Zeit:  | 01:08:06 | | Bester:  | 00:55:31 (G. Schrittwieser) | | | Diff:  | +00:12:35 (22.67%) |
| | Zeit:  | 00:44:06 | | Bester:  | 00:31:47 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:12:19 (38.75%) |
| | Zeit:  | 02:27:41 | | Bester:  | 01:51:47 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:35:54 (32.12%) |
| |
16.06.2012 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂4.59 | | Zeit:  | 00:38:27 | | Bester:  | 00:21:10 (O. Schmich) | | | Diff:  | +00:17:17 (81.65%) |
| | Zeit:  | 01:15:52 | | Bester:  | 00:59:25 (P. Labmayer) | | | Diff:  | +00:16:27 (27.69%) |
| | Zeit:  | 00:58:25 | | Bester:  | 00:39:35 (K. Krejci) | | | Diff:  | +00:18:50 (47.58%) |
| | Zeit:  | 02:56:45 | | Bester:  | 02:08:42 (P. Labmayer) | | | Diff:  | +00:48:03 (37.33%) |
| |
27.08.2011 Kurzdistanz Faakersee Bewerbskorrektur: ♂-1.07 | | Zeit:  | 00:35:16 | | Bester:  | 00:21:32 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:13:44 (63.78%) |
| | Zeit:  | 01:16:49 | | Bester:  | 00:55:47 (D. Pernold) | | | Diff:  | +00:21:02 (37.71%) |
| | Zeit:  | 00:55:20 | | Bester:  | 00:32:52 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:22:28 (68.36%) |
| | Zeit:  | 02:54:22 | | Bester:  | 01:54:30 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:59:52 (52.29%) |
| |
28.08.2010 Kurzdistanz Faakersee Bewerbskorrektur: ♂-2.51 | | Zeit:  | 00:31:52 | | Bester:  | 00:17:22 (M. Steyskal) | | | Diff:  | +00:14:30 (83.49%) |
| | Zeit:  | 01:27:37 | | Bester:  | 00:55:07 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:32:30 (58.97%) |
| | Zeit:  | 00:54:24 | | Bester:  | 00:33:03 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:21:21 (64.6%) |
| | Zeit:  | 03:00:47 | | Bester:  | 01:49:31 (M. Ressler) | | | Diff:  | +01:11:16 (65.07%) |
| |