12.09.2021 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂14.91 | | Zeit:  | 00:25:13 | | Bester:  | 00:22:50 (M. Handschur) | | | Diff:  | +00:02:23 (10.44%) |
|  |  | | Zeit:  | 02:08:02 | | Bester:  | 02:00:51 (F. Schönfeldt) | | | Diff:  | +00:07:11 (5.94%) |
| |
11.08.2019 Kurzdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂8.45 | | Zeit:  | 00:26:05 | | Bester:  | 00:21:56 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:04:09 (18.92%) |
| | Zeit:  | 00:59:22 | | Bester:  | 00:54:41 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:04:41 (8.56%) |
| | Zeit:  | 00:43:48 | | Bester:  | 00:36:02 (M. Reithmayr) | | | Diff:  | +00:07:46 (21.55%) |
| | Zeit:  | 02:11:18 | | Bester:  | 01:57:28 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:13:50 (11.78%) |
| |
14.08.2016 Kurzdistanz Marchfeld Bewerbskorrektur: ♂4.33 | | Zeit:  | 00:26:50 | | Bester:  | 00:21:49 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:05:01 (22.99%) |
| | Zeit:  | 01:00:12 | | Bester:  | 00:54:43 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:05:29 (10.02%) |
| | Zeit:  | 00:48:40 | | Bester:  | 00:37:22 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:11:18 (30.24%) |
| | Zeit:  | 02:18:07 | | Bester:  | 01:55:10 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:22:57 (19.93%) |
| |
01.07.2012 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-5.13 | | Zeit:  | 01:05:19 | | Bester:  | 00:53:38 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:11:41 (21.78%) |
| | Zeit:  | 05:11:53 | | Bester:  | 04:31:26 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:40:27 (14.9%) |
| | Zeit:  | 04:14:24 | | Bester:  | 02:56:22 (F. Höfer) | | | Diff:  | +01:18:02 (44.24%) |
| | Zeit:  | 10:38:29 | | Bester:  | 08:28:41 (F. Höfer) | | | Diff:  | +02:09:48 (25.52%) |
| all |
16.06.2012 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂4.59 | | Zeit:  | 00:25:52 | | Bester:  | 00:21:10 (O. Schmich) | | | Diff:  | +00:04:42 (22.2%) |
| | Zeit:  | 01:03:03 | | Bester:  | 00:59:25 (P. Labmayer) | | | Diff:  | +00:03:38 (6.12%) |
| | Zeit:  | 00:40:53 | | Bester:  | 00:39:35 (K. Krejci) | | | Diff:  | +00:01:18 (3.28%) |
| | Zeit:  | 02:11:53 | | Bester:  | 02:08:42 (P. Labmayer) | | | Diff:  | +00:03:11 (2.47%) |
| |
02.06.2012 Mitteldistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂6.84 | | Zeit:  | 00:31:06 | | Bester:  | 00:28:34 (B. Leitner) | | | Diff:  | +00:02:32 (8.87%) |
| | Zeit:  | 02:22:33 | | Bester:  | 02:06:32 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:16:01 (12.66%) |
| | Zeit:  | 01:28:34 | | Bester:  | 01:19:26 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:09:08 (11.5%) |
| | Zeit:  | 04:24:46 | | Bester:  | 03:58:36 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:26:10 (10.97%) |
| all |
03.07.2011 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-2.81 | | Zeit:  | 00:58:51 | | Bester:  | 00:46:45 (D. Berger) | | | Diff:  | +00:12:06 (25.88%) |
| | Zeit:  | 05:03:15 | | Bester:  | 04:16:25 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:46:50 (18.26%) |
| | Zeit:  | 03:35:15 | | Bester:  | 02:42:27 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:52:48 (32.5%) |
| | Zeit:  | 09:44:16 | | Bester:  | 07:57:40 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:46:36 (22.32%) |
| all |
11.06.2011 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂7.38 | | Zeit:  | 00:21:49 | | Bester:  | 00:21:49 (C. Schönauer) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 00:56:57 | | Bester:  | 00:49:21 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:07:36 (15.4%) |
| | Zeit:  | 00:41:24 | | Bester:  | 00:38:44 (G. Eder) | | | Diff:  | +00:02:40 (6.88%) |
| | Zeit:  | 02:02:19 | | Bester:  | 02:02:19 (C. Schönauer) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
28.05.2011 Mitteldistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂5.02 | | Zeit:  | 00:29:20 | | Bester:  | 00:25:31 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:03:49 (14.96%) |
| | Zeit:  | 02:26:02 | | Bester:  | 02:13:58 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +00:12:04 (9.01%) |
| | Zeit:  | 01:31:39 | | Bester:  | 01:12:01 (R. Lang) | | | Diff:  | +00:19:38 (27.26%) |
| | Zeit:  | 04:33:04 | | Bester:  | 03:56:35 (R. Lang) | | | Diff:  | +00:36:29 (15.42%) |
| |
29.05.2010 Mitteldistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂6.12 | | Zeit:  | 00:29:56 | | Bester:  | 00:25:37 (O. Schmich) | | | Diff:  | +00:04:19 (16.85%) |
| | Zeit:  | 02:18:50 | | Bester:  | 02:09:32 (M. Szymoniuk) | | | Diff:  | +00:09:18 (7.18%) |
| | Zeit:  | 01:28:41 | | Bester:  | 01:20:43 (R. Lang) | | | Diff:  | +00:07:58 (9.87%) |
| | Zeit:  | 04:19:58 | | Bester:  | 04:01:19 (M. Szymoniuk) | | | Diff:  | +00:18:39 (7.73%) |
| |
24.04.2010 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-3.8 | | Zeit:  | 01:01:30 | | Bester:  | 00:51:57 (P. Schoissengeier) | | | Diff:  | +00:09:33 (18.38%) |
| | Zeit:  | 05:13:05 | | Bester:  | 04:19:12 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:53:53 (20.79%) |
| | Zeit:  | 03:51:42 | | Bester:  | 02:55:38 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:56:04 (31.92%) |
| | Zeit:  | 10:15:20 | | Bester:  | 08:14:50 (M. Weiss) | | | Diff:  | +02:00:30 (24.35%) |
| |