15.05.2022 Sprintdistanz-Ultra Seestadt Bewerbskorrektur: ♂17.13 |  |  |  | | Zeit:  | 00:28:43 | | Bester:  | 00:28:43 (C. Kullnig) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
16.08.2015 Kurzdistanz Pöttsching Bewerbskorrektur: ♂7.15 | | Zeit:  | 00:11:33 | | Bester:  | 00:11:21 (T. Metzner) | | | Diff:  | +00:00:12 (1.76%) |
| | Zeit:  | 00:55:29 | | Bester:  | 00:52:38 (M. Capek) | | | Diff:  | +00:02:51 (5.41%) |
| | Zeit:  | 00:38:38 | | Bester:  | 00:28:17 (A. Trimmel) | | | Diff:  | +00:10:21 (36.59%) |
| | Zeit:  | 01:47:02 | | Bester:  | 01:34:47 (A. Trimmel) | | | Diff:  | +00:12:15 (12.92%) |
| |
13.06.2015 Sprintdistanz Neufeld ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂1.74 | | Zeit:  | 00:11:11 | | Bester:  | 00:09:24 (F. Staufer) | | | Diff:  | +00:01:47 (18.97%) |
| | Zeit:  | 00:29:04 | | Bester:  | 00:28:01 (C. Grillitsch) | | | Diff:  | +00:01:03 (3.75%) |
| | Zeit:  | 00:19:23 | | Bester:  | 00:17:13 (L. Pertl) | | | Diff:  | +00:02:10 (12.58%) |
| | Zeit:  | 01:01:17 | | Bester:  | 00:57:24 (L. Pertl) | | | Diff:  | +00:03:53 (6.77%) |
| |
30.05.2015 Sprintdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂7.5 | | Zeit:  | 00:07:53 | | Bester:  | 00:07:24 (W. Kranawetter) | | | Diff:  | +00:00:29 (6.53%) |
| | Zeit:  | 00:31:08 | | Bester:  | 00:29:50 (M. Szymoniuk) | | | Diff:  | +00:01:18 (4.36%) |
| | Zeit:  | 00:19:05 | | Bester:  | 00:17:26 (M. Szymoniuk) | | | Diff:  | +00:01:39 (9.46%) |
| | Zeit:  | 01:00:02 | | Bester:  | 00:56:51 (M. Szymoniuk) | | | Diff:  | +00:03:11 (5.6%) |
| |
16.08.2014 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-1.86 | | Zeit:  | 00:07:21 | | Bester:  | 00:06:18 (M. Bader) | | | Diff:  | +00:01:03 (16.67%) |
| | Zeit:  | 00:23:43 | | Bester:  | 00:22:47 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:00:56 (4.1%) |
| | Zeit:  | 00:13:46 | | Bester:  | 00:12:33 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +00:01:13 (9.69%) |
| | Zeit:  | 00:44:51 | | Bester:  | 00:42:15 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +00:02:36 (6.15%) |
| |
19.07.2014 Kurzdistanz Obertrum ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-5 | | Zeit:  | 00:23:24 | | Bester:  | 00:19:56 (M. Bader) | | | Diff:  | +00:03:28 (17.39%) |
| | Zeit:  | 01:07:35 | | Bester:  | 00:59:48 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:07:47 (13.02%) |
| | Zeit:  | 00:49:01 | | Bester:  | 00:38:59 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:10:02 (25.74%) |
| | Zeit:  | 02:23:33 | | Bester:  | 02:03:37 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:19:56 (16.13%) |
| |
07.06.2014 Sprintdistanz Neufeld ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂0.43 | | Zeit:  | 00:11:55 | | Bester:  | 00:10:05 (P. Nemeth) | | | Diff:  | +00:01:50 (18.18%) |
| | Zeit:  | 00:29:30 | | Bester:  | 00:27:57 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:01:33 (5.55%) |
| | Zeit:  | 00:21:38 | | Bester:  | 00:17:23 (D. Exel) | | | Diff:  | +00:04:15 (24.45%) |
| | Zeit:  | 01:04:59 | | Bester:  | 00:58:07 (L. Pertl) | | | Diff:  | +00:06:52 (11.82%) |
| |
07.09.2013 Sprintdistanz Sulmsee Bewerbskorrektur: ♂1.15 | | Zeit:  | 00:10:40 | | Bester:  | 00:09:51 (L. Pertl) | | | Diff:  | +00:00:49 (8.29%) |
| | Zeit:  | 00:31:55 | | Bester:  | 00:30:52 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:01:03 (3.4%) |
| | Zeit:  | 00:17:08 | | Bester:  | 00:16:28 (L. Pertl) | | | Diff:  | +00:00:40 (4.05%) |
| | Zeit:  | 01:01:06 | | Bester:  | 00:58:38 (L. Pertl) | | | Diff:  | +00:02:28 (4.21%) |
| |
17.08.2013 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-2.56 | | Zeit:  | 00:06:51 | | Bester:  | 00:05:36 (M. Bader) | | | Diff:  | +00:01:15 (22.32%) |
| | Zeit:  | 00:25:09 | | Bester:  | 00:23:41 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:01:28 (6.19%) |
| | Zeit:  | 00:13:32 | | Bester:  | 00:12:32 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +00:01:00 (7.98%) |
| | Zeit:  | 00:45:32 | | Bester:  | 00:43:27 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +00:02:05 (4.79%) |
| |
15.08.2013 Sprintdistanz Blindenmarkt Bewerbskorrektur: ♂-1.09 | | Zeit:  | 00:10:00 | | Bester:  | 00:09:34 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:00:26 (4.53%) |
| | Zeit:  | 00:32:11 | | Bester:  | 00:30:10 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:02:01 (6.69%) |
| | Zeit:  | 00:16:58 | | Bester:  | 00:16:10 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:00:48 (4.95%) |
| | Zeit:  | 01:00:28 | | Bester:  | 00:57:32 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:02:56 (5.1%) |
| |
20.07.2013 Kurzdistanz Obertrum ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-5.82 | | Zeit:  | 00:23:10 | | Bester:  | 00:18:46 (P. Nemeth) | | | Diff:  | +00:04:24 (23.45%) |
| | Zeit:  | 01:03:05 | | Bester:  | 00:59:19 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:03:46 (6.35%) |
| | Zeit:  | 00:41:26 | | Bester:  | 00:36:56 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +00:04:30 (12.18%) |
| | Zeit:  | 02:11:01 | | Bester:  | 02:00:17 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:10:44 (8.92%) |
| |
26.05.2013 Sprintdistanz Wörthersee Bewerbskorrektur: ♂0.08 | | Zeit:  | 00:09:56 | | Bester:  | 00:08:44 (P. Nemeth) | | | Diff:  | +00:01:12 (13.74%) |
| | Zeit:  | 00:28:10 | | Bester:  | 00:28:00 (L. Pertl) | | | Diff:  | +00:00:10 (0.6%) |
| | Zeit:  | 00:16:30 | | Bester:  | 00:16:04 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:00:26 (2.7%) |
| | Zeit:  | 00:56:32 | | Bester:  | 00:55:10 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +00:01:22 (2.48%) |
| |
11.05.2013 Sprintdistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂3.76 | | Zeit:  | 00:10:36 | | Bester:  | 00:09:39 (D. Exel) | | | Diff:  | +00:00:57 (9.84%) |
| | Zeit:  | 00:39:41 | | Bester:  | 00:38:11 (M. Pfarrhofer) | | | Diff:  | +00:01:30 (3.93%) |
| | Zeit:  | 00:17:24 | | Bester:  | 00:16:52 (D. Exel) | | | Diff:  | +00:00:32 (3.16%) |
| | Zeit:  | 01:09:55 | | Bester:  | 01:06:36 (D. Exel) | | | Diff:  | +00:03:19 (4.98%) |
| |
19.08.2012 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-3.59 | | Zeit:  | 00:06:22 | | Bester:  | 00:05:19 (A. Knabl) | | | Diff:  | +00:01:03 (19.75%) |
| | Zeit:  | 00:25:15 | | Bester:  | 00:23:34 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:01:41 (7.14%) |
| | Zeit:  | 00:14:37 | | Bester:  | 00:12:44 (A. Knabl) | | | Diff:  | +00:01:53 (14.79%) |
| | Zeit:  | 00:46:14 | | Bester:  | 00:42:57 (A. Knabl) | | | Diff:  | +00:03:17 (7.64%) |
| |
22.07.2012 Kurzdistanz Mostiman Bewerbskorrektur: ♂-2.17 | | Zeit:  | 00:21:36 | | Bester:  | 00:20:36 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:01:00 (4.85%) |
| | Zeit:  | 01:01:42 | | Bester:  | 00:56:09 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:05:33 (9.88%) |
| | Zeit:  | 00:38:19 | | Bester:  | 00:33:45 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:04:34 (13.53%) |
| | Zeit:  | 02:03:12 | | Bester:  | 01:53:20 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:09:52 (8.71%) |
| |
24.06.2012 Sprintdistanz Kitzbühel Bewerbskorrektur: ♂1.22 | | Zeit:  | 00:10:44 | | Bester:  | 00:10:11 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:00:33 (5.4%) |
| | Zeit:  | 00:29:17 | | Bester:  | 00:28:57 (A. Schwarz) | | | Diff:  | +00:00:20 (1.15%) |
| | Zeit:  | 00:17:38 | | Bester:  | 00:16:36 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:01:02 (6.22%) |
| | Zeit:  | 00:58:13 | | Bester:  | 00:56:23 (T. Curtis) | | | Diff:  | +00:01:50 (3.25%) |
| |
03.06.2012 Sprintdistanz Wörthersee ÖM Bewerbskorrektur: ♂-1.2 | | Zeit:  | 00:09:59 | | Bester:  | 00:09:19 (P. Nemeth) | | | Diff:  | +00:00:40 (7.16%) |
| | Zeit:  | 00:27:59 | | Bester:  | 00:27:55 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:00:04 (0.24%) |
| | Zeit:  | 00:20:28 | | Bester:  | 00:17:52 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:02:36 (14.55%) |
| | Zeit:  | 01:00:11 | | Bester:  | 00:57:32 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:02:39 (4.61%) |
| |
20.05.2012 Mitteldistanz St.Pölten 70.3 Bewerbskorrektur: ♂1.79 | | Zeit:  | 00:25:28 | | Bester:  | 00:24:22 (D. Berger) | | | Diff:  | +00:01:06 (4.51%) |
| | Zeit:  | 02:27:28 | | Bester:  | 02:13:55 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:13:33 (10.12%) |
| | Zeit:  | 01:27:35 | | Bester:  | 01:14:50 (V. Rieß) | | | Diff:  | +00:12:45 (17.04%) |
| | Zeit:  | 04:25:41 | | Bester:  | 04:06:23 (V. Rieß) | | | Diff:  | +00:19:18 (7.83%) |
| all |
08.10.2011 Langdistanz Hawaii Bewerbskorrektur: ♂-1.65 | | Zeit:  | 00:57:27 | | Bester:  | 00:57:16 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:00:11 (0.32%) |
| | Zeit:  | 05:05:33 | | Bester:  | 04:44:50 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:20:43 (7.27%) |
| | Zeit:  | 04:47:10 | | Bester:  | 03:08:44 (A. Trimmel) | | | Diff:  | +01:38:26 (52.15%) |
| | Zeit:  | 10:58:18 | | Bester:  | 08:58:50 (M. Fink) | | | Diff:  | +01:59:28 (22.17%) |
| all |
28.08.2011 Sprintdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂6.11 | | Zeit:  | 00:09:08 | | Bester:  | 00:09:08 (C. Kullnig) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 00:29:27 | | Bester:  | 00:28:34 (D. Pernold) | | | Diff:  | +00:00:53 (3.09%) |
| | Zeit:  | 00:17:11 | | Bester:  | 00:17:11 (D. Pernold) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 00:57:43 | | Bester:  | 00:57:43 (D. Pernold) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
21.08.2011 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-5.07 | | Zeit:  | 00:06:19 | | Bester:  | 00:05:25 (M. Bader) | | | Diff:  | +00:00:54 (16.62%) |
| | Zeit:  | 00:24:31 | | Bester:  | 00:23:40 (D. Berger) | | | Diff:  | +00:00:51 (3.59%) |
| | Zeit:  | 00:14:36 | | Bester:  | 00:13:07 (E. Bildstein) | | | Diff:  | +00:01:29 (11.31%) |
| | Zeit:  | 00:45:26 | | Bester:  | 00:42:46 (E. Bildstein) | | | Diff:  | +00:02:40 (6.24%) |
| |
03.07.2011 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-2.81 | | Zeit:  | 00:50:50 | | Bester:  | 00:46:45 (D. Berger) | | | Diff:  | +00:04:05 (8.73%) |
| | Zeit:  | 04:45:38 | | Bester:  | 04:16:25 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:29:13 (11.39%) |
| | Zeit:  | 03:05:38 | | Bester:  | 02:42:27 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:23:11 (14.27%) |
| | Zeit:  | 08:48:11 | | Bester:  | 07:57:40 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:50:31 (10.58%) |
| all |
11.06.2011 Kurzdistanz Wien ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-3.73 | | Zeit:  | 00:22:46 | | Bester:  | 00:20:50 (P. Reitmayr) | | | Diff:  | +00:01:56 (9.28%) |
| | Zeit:  | 00:54:14 | | Bester:  | 00:52:59 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:01:15 (2.36%) |
| | Zeit:  | 00:39:16 | | Bester:  | 00:32:55 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +00:06:21 (19.29%) |
| | Zeit:  | 01:57:39 | | Bester:  | 01:51:02 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +00:06:37 (5.96%) |
| |
07.05.2011 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂-5.93 | | Zeit:  | 00:17:43 | | Bester:  | 00:16:26 (M. Eugl) | | | Diff:  | +00:01:17 (7.81%) |
| | Zeit:  | 00:59:30 | | Bester:  | 00:53:07 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:06:23 (12.02%) |
| | Zeit:  | 00:36:00 | | Bester:  | 00:32:16 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:03:44 (11.57%) |
| | Zeit:  | 01:54:28 | | Bester:  | 01:45:04 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:09:24 (8.95%) |
| |
11.09.2010 Kurzdistanz Krems Bewerbskorrektur: ♂-3.36 | | Zeit:  | 00:09:53 | | Bester:  | 00:09:16 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:00:37 (6.65%) |
| | Zeit:  | 01:01:58 | | Bester:  | 00:57:08 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:04:50 (8.46%) |
| | Zeit:  | 00:38:38 | | Bester:  | 00:34:14 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:04:24 (12.85%) |
| | Zeit:  | 01:52:17 | | Bester:  | 01:44:39 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:07:38 (7.29%) |
| |
04.09.2010 Mitteldistanz TriMotion Bewerbskorrektur: ♂0.07 | | Zeit:  | 00:25:57 | | Bester:  | 00:23:31 (D. Berger) | | | Diff:  | +00:02:26 (10.35%) |
| | Zeit:  | 02:06:12 | | Bester:  | 01:52:50 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:13:22 (11.85%) |
| | Zeit:  | 01:31:24 | | Bester:  | 01:22:36 (V. Rieß) | | | Diff:  | +00:08:48 (10.65%) |
| | Zeit:  | 04:06:50 | | Bester:  | 03:46:08 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:20:42 (9.15%) |
| |
28.08.2010 Kurzdistanz Faakersee Bewerbskorrektur: ♂-2.51 | | Zeit:  | 00:18:38 | | Bester:  | 00:17:22 (M. Steyskal) | | | Diff:  | +00:01:16 (7.29%) |
| | Zeit:  | 00:57:48 | | Bester:  | 00:55:07 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:02:41 (4.87%) |
| | Zeit:  | 00:34:57 | | Bester:  | 00:33:03 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:01:54 (5.75%) |
| | Zeit:  | 01:55:04 | | Bester:  | 01:49:31 (M. Ressler) | | | Diff:  | +00:05:33 (5.07%) |
| |
14.08.2010 Sprintdistanz Kitzbühl Bewerbskorrektur: ♂-0.58 | | Zeit:  | 00:10:42 | | Bester:  | 00:09:26 (P. Nemeth) | | | Diff:  | +00:01:16 (13.43%) |
| | Zeit:  | 00:28:55 | | Bester:  | 00:28:41 (W. Egger) | | | Diff:  | +00:00:14 (0.81%) |
| | Zeit:  | 00:15:54 | | Bester:  | 00:14:48 (D. Matzner) | | | Diff:  | +00:01:06 (7.43%) |
| | Zeit:  | 00:57:20 | | Bester:  | 00:55:53 (A. Kopeinig) | | | Diff:  | +00:01:27 (2.59%) |
| |
20.06.2010 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂-6.46 | | Zeit:  | 00:21:41 | | Bester:  | 00:19:40 (M. Eugl) | | | Diff:  | +00:02:01 (10.25%) |
| | Zeit:  | 01:02:19 | | Bester:  | 00:54:23 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:07:56 (14.59%) |
| | Zeit:  | 00:37:41 | | Bester:  | 00:36:03 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:01:38 (4.53%) |
| | Zeit:  | 02:03:53 | | Bester:  | 01:55:00 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:08:53 (7.72%) |
| |
12.06.2010 Kurzdistanz ÖSTM Wien Bewerbskorrektur: ♂-6.88 | | Zeit:  | 00:21:22 | | Bester:  | 00:19:26 (C. Fridrik) | | | Diff:  | +00:01:56 (9.95%) |
| | Zeit:  | 00:57:34 | | Bester:  | 00:56:00 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:01:34 (2.8%) |
| | Zeit:  | 00:40:33 | | Bester:  | 00:35:22 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:05:11 (14.66%) |
| | Zeit:  | 02:00:52 | | Bester:  | 01:52:16 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:08:36 (7.66%) |
| |
08.05.2010 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂-4.52 | | Zeit:  | 00:18:59 | | Bester:  | 00:17:20 (M. Eugl) | | | Diff:  | +00:01:39 (9.52%) |
| | Zeit:  | 01:06:40 | | Bester:  | 00:57:22 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:09:18 (16.21%) |
| | Zeit:  | 00:35:58 | | Bester:  | 00:34:22 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:01:36 (4.66%) |
| | Zeit:  | 02:02:51 | | Bester:  | 01:52:15 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:10:36 (9.44%) |
| |
25.04.2010 Sprintdistanz-Ultra Erste Triathlon Bewerbskorrektur: ♂-5.75 | | Zeit:  | 00:06:49 | | Bester:  | 00:06:17 (W. Kranawetter) | | | Diff:  | +00:00:32 (8.49%) |
| | Zeit:  | 00:15:38 | | Bester:  | 00:14:27 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:01:11 (8.19%) |
| | Zeit:  | 00:14:12 | | Bester:  | 00:13:57 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:00:15 (1.79%) |
| | Zeit:  | 00:36:39 | | Bester:  | 00:35:15 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:01:24 (3.97%) |
| |