03.09.2022 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-3 | | Zeit:  | 00:39:14 | | Bester:  | 00:23:12 (T. Steger) | | | Diff:  | +00:16:02 (69.11%) |
| | Zeit:  | 02:45:23 | | Bester:  | 01:53:44 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:51:39 (45.41%) |
| | Zeit:  | 01:56:53 | | Bester:  | 01:10:12 (T. Steger) | | | Diff:  | +00:46:41 (66.5%) |
| | Zeit:  | 05:27:35 | | Bester:  | 03:31:07 (T. Steger) | | | Diff:  | +01:56:28 (55.17%) |
| |
04.09.2021 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂1.14 | | Zeit:  | 00:36:26 | | Bester:  | 00:26:24 (M. Opietnik) | | | Diff:  | +00:10:02 (38.01%) |
| | Zeit:  | 02:38:27 | | Bester:  | 01:56:14 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:42:13 (36.32%) |
| | Zeit:  | 01:52:22 | | Bester:  | 01:15:22 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:37:00 (49.09%) |
| | Zeit:  | 05:12:20 | | Bester:  | 03:41:20 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:31:00 (41.11%) |
| |
31.08.2019 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂2.4 | | Zeit:  | 00:40:13 | | Bester:  | 00:27:25 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:12:48 (46.69%) |
| | Zeit:  | 02:48:20 | | Bester:  | 01:59:48 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:48:32 (40.51%) |
| | Zeit:  | 02:08:52 | | Bester:  | 01:19:28 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:49:24 (62.16%) |
| | Zeit:  | 05:41:15 | | Bester:  | 03:53:47 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:47:28 (45.97%) |
| |
11.08.2019 Kurzdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂8.45 | | Zeit:  | 00:35:25 | | Bester:  | 00:21:56 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:13:29 (61.47%) |
| | Zeit:  | 01:09:14 | | Bester:  | 00:54:41 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:14:33 (26.61%) |
| | Zeit:  | 00:54:15 | | Bester:  | 00:36:02 (M. Reithmayr) | | | Diff:  | +00:18:13 (50.56%) |
| | Zeit:  | 02:42:02 | | Bester:  | 01:57:28 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:44:34 (37.94%) |
| |
20.05.2018 Mitteldistanz Barcelona Bewerbskorrektur: ♂2.82 | | Zeit:  | 00:38:27 | | Bester:  | 00:23:43 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:14:44 (62.12%) |
| | Zeit:  | 03:27:36 | | Bester:  | 02:29:14 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:58:22 (39.11%) |
| | Zeit:  | 01:53:35 | | Bester:  | 01:16:44 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:36:51 (48.02%) |
| | Zeit:  | 06:09:59 | | Bester:  | 04:13:59 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +01:56:00 (45.67%) |
| |
27.08.2017 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂1.36 | | Zeit:  | 00:38:48 | | Bester:  | 00:24:21 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:14:27 (59.34%) |
| | Zeit:  | 03:00:26 | | Bester:  | 02:17:47 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:42:39 (30.95%) |
| | Zeit:  | 01:51:43 | | Bester:  | 01:16:08 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | | Diff:  | +00:35:35 (46.74%) |
| | Zeit:  | 05:40:51 | | Bester:  | 04:04:17 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +01:36:34 (39.53%) |
| |
13.08.2017 Kurzdistanz Marchfeld Bewerbskorrektur: ♂12.03 | | Zeit:  | 00:26:56 | | Bester:  | 00:18:03 (O. Schmich) | | | Diff:  | +00:08:53 (49.22%) |
| | Zeit:  | 01:07:43 | | Bester:  | 00:57:10 (R. Matzka) | | | Diff:  | +00:10:33 (18.45%) |
| | Zeit:  | 00:49:14 | | Bester:  | 00:39:10 (S. Leitner) | | | Diff:  | +00:10:04 (25.7%) |
| | Zeit:  | 02:26:56 | | Bester:  | 01:59:26 (A. Bader) | | | Diff:  | +00:27:30 (23.03%) |
| |
30.07.2017 Kurzdistanz Krems Bewerbskorrektur: ♂2.06 | | Zeit:  | 00:32:52 | | Bester:  | 00:20:31 (J. Höllmüller) | | | Diff:  | +00:12:21 (60.19%) |
| | Zeit:  | 01:14:00 | | Bester:  | 00:58:03 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:15:57 (27.48%) |
| | Zeit:  | 00:56:53 | | Bester:  | 00:38:39 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:18:14 (47.18%) |
| | Zeit:  | 02:46:29 | | Bester:  | 01:59:39 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:46:50 (39.14%) |
| |
16.07.2017 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂1.55 | | Zeit:  | 00:29:52 | | Bester:  | 00:18:33 (J. Höllmüller) | | | Diff:  | +00:11:19 (61.01%) |
| | Zeit:  | 01:13:21 | | Bester:  | 00:56:32 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:16:49 (29.75%) |
| | Zeit:  | 00:47:50 | | Bester:  | 00:33:03 (S. Hehenwarter) | | | Diff:  | +00:14:47 (44.73%) |
| | Zeit:  | 02:34:40 | | Bester:  | 01:51:30 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:43:10 (38.71%) |
| |
27.06.2017 Sprintdistanz Weinviertler 8telman Bewerbskorrektur: ♂11.6 | | Zeit:  | 00:10:51 | | Bester:  | 00:06:46 (W. Kranawetter) | | | Diff:  | +00:04:05 (60.34%) |
| | Zeit:  | 00:32:59 | | Bester:  | 00:28:24 (R. Matzka) | | | Diff:  | +00:04:35 (16.14%) |
| | Zeit:  | 00:22:29 | | Bester:  | 00:16:40 (H. Silberbauer) | | | Diff:  | +00:05:49 (34.9%) |
| | Zeit:  | 01:11:09 | | Bester:  | 00:56:36 (W. Kranawetter) | | | Diff:  | +00:14:33 (25.71%) |
| |
03.09.2016 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.24 | | Zeit:  | 00:38:29 | | Bester:  | 00:25:38 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:12:51 (50.13%) |
| | Zeit:  | 02:35:36 | | Bester:  | 02:10:45 (R. Matzka) | | | Diff:  | +00:24:51 (19.01%) |
| | Zeit:  | 01:50:18 | | Bester:  | 01:18:08 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:32:10 (41.17%) |
| | Zeit:  | 05:08:06 | | Bester:  | 04:04:03 (M. Fink) | | | Diff:  | +01:04:03 (26.24%) |
| |
06.09.2015 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂0.38 | | Zeit:  | 00:28:29 | | Bester:  | 00:22:10 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:06:19 (28.5%) |
| | Zeit:  | 01:05:20 | | Bester:  | 00:49:00 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:16:20 (33.33%) |
| | Zeit:  | 00:50:14 | | Bester:  | 00:34:20 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | | Diff:  | +00:15:54 (46.31%) |
| | Zeit:  | 02:28:10 | | Bester:  | 01:48:45 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:39:25 (36.25%) |
| |
14.06.2014 Kurzdistanz Velden Bewerbskorrektur: ♂3.45 | | Zeit:  | 00:29:58 | | Bester:  | 00:20:47 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:09:11 (44.19%) |
| | Zeit:  | 01:12:50 | | Bester:  | 00:58:14 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:14:36 (25.07%) |
| | Zeit:  | 00:39:51 | | Bester:  | 00:28:08 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:11:43 (41.65%) |
| | Zeit:  | 02:27:58 | | Bester:  | 01:52:44 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:35:14 (31.25%) |
| |
31.05.2014 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂7.77 | | Zeit:  | 00:39:00 | | Bester:  | 00:27:06 (J. Gruber) | | | Diff:  | +00:11:54 (43.91%) |
| | Zeit:  | 03:00:35 | | Bester:  | 02:18:25 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:42:10 (30.46%) |
| | Zeit:  | 01:56:48 | | Bester:  | 01:24:00 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:32:48 (39.05%) |
| | Zeit:  | 05:41:39 | | Bester:  | 04:15:57 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +01:25:42 (33.48%) |
| |
24.08.2013 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂9.75 | | Zeit:  | 00:33:49 | | Bester:  | 00:27:12 (P. Podsiedlik) | | | Diff:  | +00:06:37 (24.33%) |
| | Zeit:  | 02:37:05 | | Bester:  | 02:12:49 (F. Heigl) | | | Diff:  | +00:24:16 (18.27%) |
| | Zeit:  | 01:46:15 | | Bester:  | 01:16:46 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:29:29 (38.41%) |
| | Zeit:  | 05:01:34 | | Bester:  | 04:01:57 (P. Podsiedlik) | | | Diff:  | +00:59:37 (24.64%) |
| all |
25.08.2012 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.89 | | Zeit:  | 00:39:33 | | Bester:  | 00:28:43 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:10:50 (37.72%) |
| | Zeit:  | 02:35:47 | | Bester:  | 02:12:54 (B. Keller) | | | Diff:  | +00:22:53 (17.22%) |
| | Zeit:  | 02:01:37 | | Bester:  | 01:21:48 (J. Hirtenfellner) | | | Diff:  | +00:39:49 (48.68%) |
| | Zeit:  | 05:19:54 | | Bester:  | 04:12:17 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +01:07:37 (26.8%) |
| |
17.06.2012 Sprintdistanz Velden Bewerbskorrektur: ♂-0.55 | | Zeit:  | 00:12:38 | | Bester:  | 00:08:45 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:03:53 (44.38%) |
| | Zeit:  | 00:37:56 | | Bester:  | 00:31:34 (H. Hempel) | | | Diff:  | +00:06:22 (20.17%) |
| | Zeit:  | 00:23:15 | | Bester:  | 00:16:44 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:06:31 (38.94%) |
| | Zeit:  | 01:15:36 | | Bester:  | 00:58:35 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:17:01 (29.05%) |
| |
19.05.2012 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂3.47 | | Zeit:  | 00:38:36 | | Bester:  | 00:25:39 (M. Rainer) | | | Diff:  | +00:12:57 (50.49%) |
| | Zeit:  | 02:45:49 | | Bester:  | 02:12:23 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:33:26 (25.25%) |
| | Zeit:  | 02:02:13 | | Bester:  | 01:20:22 (S. Dullnig) | | | Diff:  | +00:41:51 (52.07%) |
| | Zeit:  | 05:30:16 | | Bester:  | 04:05:25 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +01:24:51 (34.57%) |
| |
27.08.2011 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂8.81 | | Zeit:  | 00:39:38 | | Bester:  | 00:29:27 (R. Hotter) | | | Diff:  | +00:10:11 (34.58%) |
| | Zeit:  | 02:37:03 | | Bester:  | 02:11:51 (F. Taferner) | | | Diff:  | +00:25:12 (19.11%) |
| | Zeit:  | 01:49:58 | | Bester:  | 01:20:14 (M. Lichtenegger) | | | Diff:  | +00:29:44 (37.06%) |
| | Zeit:  | 05:10:56 | | Bester:  | 04:07:42 (M. Lichtenegger) | | | Diff:  | +01:03:14 (25.53%) |
| all |
14.05.2011 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂8.69 | | Zeit:  | 00:36:20 | | Bester:  | 00:24:51 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:11:29 (46.21%) |
| | Zeit:  | 02:43:09 | | Bester:  | 02:14:24 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:28:45 (21.39%) |
| | Zeit:  | 01:44:22 | | Bester:  | 01:17:09 (S. Dullnig) | | | Diff:  | +00:27:13 (35.28%) |
| | Zeit:  | 05:07:33 | | Bester:  | 04:07:15 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +01:00:18 (24.39%) |
| all |
28.08.2010 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂9.7 | | Zeit:  | 00:38:09 | | Bester:  | 00:26:17 (T. Rebek) | | | Diff:  | +00:11:52 (45.15%) |
| | Zeit:  | 02:36:23 | | Bester:  | 02:13:02 (M. Kleinl) | | | Diff:  | +00:23:21 (17.55%) |
| | Zeit:  | 01:47:11 | | Bester:  | 01:18:32 (M. Lichtenegger) | | | Diff:  | +00:28:39 (36.48%) |
| | Zeit:  | 05:06:12 | | Bester:  | 04:07:21 (M. Lichtenegger) | | | Diff:  | +00:58:51 (23.79%) |
| |
08.08.2010 Kurzdistanz Thermentriathlon Bewerbskorrektur: ♂-5.52 | | Zeit:  | 00:30:46 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:08:40 (39.22%) |
| | Zeit:  | 01:19:13 | | Bester:  | 01:02:27 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:16:46 (26.85%) |
| | Zeit:  | 00:54:56 | | Bester:  | 00:37:14 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:17:42 (47.54%) |
| | Zeit:  | 02:46:25 | | Bester:  | 02:03:25 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:43:00 (34.84%) |
| |
15.05.2010 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂6.12 | | Zeit:  | 00:39:32 | | Bester:  | 00:26:12 (R. Prüller) | | | Diff:  | +00:13:20 (50.89%) |
| | Zeit:  | 02:52:45 | | Bester:  | 02:17:23 (C. Isak) | | | Diff:  | +00:35:22 (25.74%) |
| | Zeit:  | 01:46:51 | | Bester:  | 01:21:50 (S. Dullnig) | | | Diff:  | +00:25:01 (30.57%) |
| | Zeit:  | 05:24:51 | | Bester:  | 04:12:13 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +01:12:38 (28.8%) |
| |