16.05.2026 Kurzdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-5 | | Zeit:  | 00:47:26 | | Bester:  | 00:18:09 (S. Künz) | | | Diff:  | +00:29:17 (161.34%) |
| | Zeit:  | 01:26:56 | | Bester:  | 00:54:34 (J. Meier) | | | Diff:  | +00:32:22 (59.32%) |
| | Zeit:  | 01:11:08 | | Bester:  | 00:33:39 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:37:29 (111.39%) |
| | Zeit:  | 03:36:30 | | Bester:  | 01:48:38 (P. Pertl) | | | Diff:  | +01:47:52 (99.29%) |
| season 24 |
31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:41:00 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:21:13 (107.25%) |
| | Zeit:  | 01:27:31 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:25:27 (41%) |
| | Zeit:  | 01:07:18 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:31:15 (86.69%) |
| | Zeit:  | 03:26:31 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +01:26:22 (71.88%) |
| 24 |