16.05.2026 Kurzdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-5 | | Zeit:  | 00:23:08 | | Bester:  | 00:18:09 (S. Künz) | | | Diff:  | +00:04:59 (27.46%) |
| | Zeit:  | 01:02:11 | | Bester:  | 00:54:34 (J. Meier) | | | Diff:  | +00:07:37 (13.96%) |
| | Zeit:  | 00:40:14 | | Bester:  | 00:33:39 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:06:35 (19.56%) |
| | Zeit:  | 02:08:24 | | Bester:  | 01:48:38 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:19:46 (18.2%) |
| season 24 |
31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:26:10 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:06:23 (32.27%) |
| | Zeit:  | 01:12:22 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:10:18 (16.6%) |
| | Zeit:  | 00:42:43 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:06:40 (18.49%) |
| | Zeit:  | 02:24:46 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:24:37 (20.49%) |
| 24 |