31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:30:19 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:10:32 (53.24%) |
| | Zeit:  | 01:23:37 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:21:33 (34.72%) |
| | Zeit:  | 00:53:50 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:17:47 (49.33%) |
| | Zeit:  | 02:53:06 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:52:57 (44.07%) |
| 24 |
01.05.2025 Kurzdistanz Knittelfeld Bewerbskorrektur: ♂8.12 | | Zeit:  | 00:26:02 | | Bester:  | 00:20:06 (B. Pertschy) | | | Diff:  | +00:05:56 (29.52%) |
| | Zeit:  | 01:18:14 | | Bester:  | 00:58:52 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:19:22 (32.9%) |
| | Zeit:  | 00:57:39 | | Bester:  | 00:34:19 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:23:20 (67.99%) |
| | Zeit:  | 02:46:10 | | Bester:  | 01:57:15 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:48:55 (41.72%) |
| 24 |