31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:36:57 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:17:10 (86.77%) |
| | Zeit:  | 01:21:31 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:19:27 (31.34%) |
| | Zeit:  | 01:01:06 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:25:03 (69.49%) |
| | Zeit:  | 03:05:23 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +01:05:14 (54.29%) |
| 24 |
17.05.2025 Kurzdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂7.75 | | Zeit:  | 00:43:10 | | Bester:  | 00:21:43 (C. Ladits) | | | Diff:  | +00:21:27 (98.77%) |
| | Zeit:  | 01:27:05 | | Bester:  | 00:56:40 (S. Benedikt) | | | Diff:  | +00:30:25 (53.68%) |
| | Zeit:  | 01:01:25 | | Bester:  | 00:34:30 (J. Ratay) | | | Diff:  | +00:26:55 (78.02%) |
| | Zeit:  | 03:18:15 | | Bester:  | 01:58:45 (S. Benedikt) | | | Diff:  | +01:19:30 (66.95%) |
| 24 |
01.09.2024 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.07 | | Zeit:  | 00:43:36 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:21:30 (97.29%) |
| | Zeit:  | 01:27:47 | | Bester:  | 00:57:55 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:29:52 (51.57%) |
| | Zeit:  | 01:18:38 | | Bester:  | 00:38:07 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:40:31 (106.3%) |
| | Zeit:  | 03:38:05 | | Bester:  | 02:04:36 (M. Spandl) | | | Diff:  | +01:33:29 (75.03%) |
| 24 |