31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:37:04 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:17:17 (87.36%) |
| | Zeit:  | 01:18:13 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:16:09 (26.02%) |
| | Zeit:  | 00:52:59 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:16:56 (46.97%) |
| | Zeit:  | 02:54:15 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:54:06 (45.03%) |
| 24 |
01.09.2024 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.07 | | Zeit:  | 00:42:25 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:20:19 (91.93%) |
| | Zeit:  | 01:23:58 | | Bester:  | 00:57:55 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:26:03 (44.98%) |
| | Zeit:  | 01:12:50 | | Bester:  | 00:38:07 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:34:43 (91.08%) |
| | Zeit:  | 03:26:33 | | Bester:  | 02:04:36 (M. Spandl) | | | Diff:  | +01:21:57 (65.77%) |
| 24 |