30.08.2025 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂9.62 | | Zeit:  | 01:28:00 | | Bester:  | 00:57:55 (T. Angerer) | | | Diff:  | +00:30:05 (51.94%) |
| | Zeit:  | 05:32:03 | | Bester:  | 04:29:40 (T. Angerer) | | | Diff:  | +01:02:23 (23.13%) |
| | Zeit:  | 04:09:59 | | Bester:  | 02:59:49 (A. Unger) | | | Diff:  | +01:10:10 (39.02%) |
| | Zeit:  | 11:22:30 | | Bester:  | 08:39:28 (A. Unger) | | | Diff:  | +02:43:02 (31.38%) |
| 24 all |
01.09.2024 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.07 | | Zeit:  | 00:34:37 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:12:31 (56.64%) |
| | Zeit:  | 01:08:23 | | Bester:  | 00:57:55 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:10:28 (18.07%) |
| | Zeit:  | 00:47:01 | | Bester:  | 00:38:07 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:08:54 (23.35%) |
| | Zeit:  | 02:35:22 | | Bester:  | 02:04:36 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:30:46 (24.69%) |
| 24 |