17.05.2026 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-0.99 | | Zeit:  | 00:26:08 | | Bester:  | 00:19:55 (F. Lienhart) | | | Diff:  | +00:06:13 (31.21%) |
| | Zeit:  | 02:18:30 | | Bester:  | 01:57:52 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:20:38 (17.51%) |
| | Zeit:  | 01:17:27 | | Bester:  | 01:02:18 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:15:09 (24.32%) |
| | Zeit:  | 04:09:56 | | Bester:  | 03:24:39 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:45:17 (22.13%) |
| season 24 all |
15.06.2025 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-8.9 | | Zeit:  | 01:06:54 | | Bester:  | 00:53:19 (M. Hohlrieder) | | | Diff:  | +00:13:35 (25.48%) |
| | Zeit:  | 05:28:33 | | Bester:  | 04:14:53 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:13:40 (28.9%) |
| | Zeit:  | 03:55:59 | | Bester:  | 02:42:28 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:13:31 (45.25%) |
| | Zeit:  | 10:44:22 | | Bester:  | 07:57:43 (M. Weiss) | | | Diff:  | +02:46:39 (34.88%) |
| 24 all |
18.05.2025 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-1.02 | | Zeit:  | 00:33:06 | | Bester:  | 00:25:00 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:08:06 (32.4%) |
| | Zeit:  | 02:39:15 | | Bester:  | 02:04:22 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:34:53 (28.05%) |
| | Zeit:  | 01:32:17 | | Bester:  | 01:12:35 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:19:42 (27.14%) |
| | Zeit:  | 04:53:19 | | Bester:  | 03:46:53 (P. Pertl) | | | Diff:  | +01:06:26 (29.28%) |
| 24 all |
31.08.2024 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-6.17 | | Zeit:  | 00:35:29 | | Bester:  | 00:26:25 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:09:04 (34.32%) |
| | Zeit:  | 02:23:10 | | Bester:  | 01:52:04 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:31:06 (27.75%) |
| | Zeit:  | 01:58:21 | | Bester:  | 01:17:10 (A. Silberbauer) | | | Diff:  | +00:41:11 (53.37%) |
| | Zeit:  | 05:03:10 | | Bester:  | 03:41:56 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:21:14 (36.6%) |
| 24 |
22.06.2024 Kurzdistanz Naturpark Bewerbskorrektur: ♂4.91 | | Zeit:  | 00:30:17 | | Bester:  | 00:24:18 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:05:59 (24.62%) |
| | Zeit:  | 00:48:52 | | Bester:  | 00:42:22 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:06:30 (15.34%) |
| | Zeit:  | 00:42:56 | | Bester:  | 00:36:39 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:06:17 (17.14%) |
| | Zeit:  | 02:03:50 | | Bester:  | 01:44:31 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:19:19 (18.48%) |
| 24 |
18.05.2024 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂3.19 | | Zeit:  | 00:17:22 | | Bester:  | 00:12:49 (M. Mitteregger) | | | Diff:  | +00:04:33 (35.5%) |
| | Zeit:  | 00:39:09 | | Bester:  | 00:35:17 (M. Mitteregger) | | | Diff:  | +00:03:52 (10.96%) |
| | Zeit:  | 00:18:33 | | Bester:  | 00:16:02 (S. Waldschütz) | | | Diff:  | +00:02:31 (15.7%) |
| | Zeit:  | 01:18:53 | | Bester:  | 01:06:56 (M. Mitteregger) | | | Diff:  | +00:11:57 (17.85%) |
| |