01.09.2024 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.07 | | Zeit:  | 00:37:17 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:15:11 (68.7%) |
| | Zeit:  | 01:13:13 | | Bester:  | 00:57:55 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:15:18 (26.42%) |
| | Zeit:  | 00:45:56 | | Bester:  | 00:38:07 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:07:49 (20.51%) |
| | Zeit:  | 02:41:53 | | Bester:  | 02:04:36 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:37:17 (29.92%) |
| 24 |
03.09.2022 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-3 | | Zeit:  | 00:38:52 | | Bester:  | 00:23:12 (T. Steger) | | | Diff:  | +00:15:40 (67.53%) |
| | Zeit:  | 02:36:55 | | Bester:  | 01:53:44 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:43:11 (37.97%) |
| | Zeit:  | 01:31:53 | | Bester:  | 01:10:12 (T. Steger) | | | Diff:  | +00:21:41 (30.89%) |
| | Zeit:  | 04:53:25 | | Bester:  | 03:31:07 (T. Steger) | | | Diff:  | +01:22:18 (38.98%) |
| all |
05.09.2021 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.38 | | Zeit:  | 00:31:24 | | Bester:  | 00:18:40 (O. Janny) | | | Diff:  | +00:12:44 (68.21%) |
| | Zeit:  | 01:16:56 | | Bester:  | 00:55:35 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:21:21 (38.41%) |
| | Zeit:  | 00:43:32 | | Bester:  | 00:33:48 (C. Nindl) | | | Diff:  | +00:09:44 (28.8%) |
| | Zeit:  | 02:38:38 | | Bester:  | 01:53:13 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:45:25 (40.11%) |
| |