10.09.2023 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂5.38 | | Zeit:  | 00:24:31 | | Bester:  | 00:19:32 (P. Pavlik) | | | Diff:  | +00:04:59 (25.51%) |
| | Zeit:  | 01:05:12 | | Bester:  | 00:50:25 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:14:47 (29.32%) |
| | Zeit:  | 00:52:31 | | Bester:  | 00:35:50 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:16:41 (46.56%) |
| | Zeit:  | 02:26:22 | | Bester:  | 01:49:10 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:37:12 (34.08%) |
| |
02.09.2023 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-1.65 | | Zeit:  | 00:29:33 | | Bester:  | 00:24:46 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:04:47 (19.31%) |
| | Zeit:  | 02:47:34 | | Bester:  | 01:57:24 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:50:10 (42.73%) |
| | Zeit:  | 02:29:23 | | Bester:  | 01:15:14 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:14:09 (98.56%) |
| | Zeit:  | 05:55:52 | | Bester:  | 03:40:36 (M. Weiss) | | | Diff:  | +02:15:16 (61.32%) |
| |
11.09.2022 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂6.69 | | Zeit:  | 00:23:04 | | Bester:  | 00:18:34 (R. Petrovic) | | | Diff:  | +00:04:30 (24.24%) |
| | Zeit:  | 01:09:40 | | Bester:  | 00:54:44 (D. Weigl) | | | Diff:  | +00:14:56 (27.28%) |
| | Zeit:  | 00:49:20 | | Bester:  | 00:34:20 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:15:00 (43.69%) |
| | Zeit:  | 02:26:08 | | Bester:  | 01:51:48 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:34:20 (30.71%) |
| |
03.09.2022 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-3 | | Zeit:  | 00:30:21 | | Bester:  | 00:23:12 (T. Steger) | | | Diff:  | +00:07:09 (30.82%) |
| | Zeit:  | 02:52:09 | | Bester:  | 01:53:44 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:58:25 (51.36%) |
| | Zeit:  | 02:19:14 | | Bester:  | 01:10:12 (T. Steger) | | | Diff:  | +01:09:02 (98.34%) |
| | Zeit:  | 05:50:34 | | Bester:  | 03:31:07 (T. Steger) | | | Diff:  | +02:19:27 (66.05%) |
| |
10.07.2022 Kurzdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂2.87 | | Zeit:  | 00:30:12 | | Bester:  | 00:26:40 (P. Wenzelhuemer) | | | Diff:  | +00:03:32 (13.25%) |
| | Zeit:  | 01:22:10 | | Bester:  | 00:59:46 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:22:24 (37.48%) |
| | Zeit:  | 00:50:38 | | Bester:  | 00:36:49 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:13:49 (37.53%) |
| | Zeit:  | 02:47:37 | | Bester:  | 02:05:02 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:42:35 (34.06%) |
| |
28.05.2022 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂3.96 | | Zeit:  | 00:30:14 | | Bester:  | 00:28:00 (P. Honeder) | | | Diff:  | +00:02:14 (7.98%) |
| | Zeit:  | 03:03:53 | | Bester:  | 02:03:08 (P. Müllner) | | | Diff:  | +01:00:45 (49.34%) |
| | Zeit:  | 02:08:54 | | Bester:  | 01:17:55 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:50:59 (65.43%) |
| | Zeit:  | 05:51:12 | | Bester:  | 03:52:00 (P. Müllner) | | | Diff:  | +01:59:12 (51.38%) |
| all |
15.05.2022 Sprintdistanz-Ultra Seestadt Bewerbskorrektur: ♂17.13 |  |  |  | | Zeit:  | 00:34:00 | | Bester:  | 00:28:43 (C. Kullnig) | | | Diff:  | +00:05:17 (18.4%) |
| |
04.09.2021 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂1.14 | | Zeit:  | 00:30:06 | | Bester:  | 00:26:24 (M. Opietnik) | | | Diff:  | +00:03:42 (14.02%) |
| | Zeit:  | 02:47:00 | | Bester:  | 01:56:14 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:50:46 (43.68%) |
| | Zeit:  | 02:01:02 | | Bester:  | 01:15:22 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:45:40 (60.59%) |
| | Zeit:  | 05:27:24 | | Bester:  | 03:41:20 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:46:04 (47.92%) |
| all |
07.08.2021 Kurzdistanz Traun Bewerbskorrektur: ♂9.02 | | Zeit:  | 00:23:16 | | Bester:  | 00:19:59 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:03:17 (16.43%) |
| | Zeit:  | 01:08:03 | | Bester:  | 00:53:05 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:14:58 (28.19%) |
| | Zeit:  | 00:46:57 | | Bester:  | 00:33:23 (T. Messner) | | | Diff:  | +00:13:34 (40.64%) |
| | Zeit:  | 02:23:41 | | Bester:  | 01:55:32 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:28:09 (24.37%) |
| |
11.07.2021 Kurzdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂-1.23 | | Zeit:  | 00:22:23 | | Bester:  | 00:19:36 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:02:47 (14.2%) |
| | Zeit:  | 01:16:05 | | Bester:  | 00:54:37 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:21:28 (39.3%) |
| | Zeit:  | 00:54:03 | | Bester:  | 00:36:13 (C. Schatzmann) | | | Diff:  | +00:17:50 (49.24%) |
| | Zeit:  | 02:37:50 | | Bester:  | 01:51:49 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:46:01 (41.15%) |
| |
10.07.2021 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂9.85 | | Zeit:  | 00:10:51 | | Bester:  | 00:08:21 (J. Piller) | | | Diff:  | +00:02:30 (29.94%) |
| | Zeit:  | 00:47:48 | | Bester:  | 00:38:35 (D. Grabner) | | | Diff:  | +00:09:13 (23.89%) |
| | Zeit:  | 00:23:14 | | Bester:  | 00:19:05 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:04:09 (21.75%) |
| | Zeit:  | 01:26:50 | | Bester:  | 01:10:35 (R. Petrovic) | | | Diff:  | +00:16:15 (23.02%) |
| |
05.09.2020 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂2.95 | | Zeit:  | 00:30:22 | | Bester:  | 00:25:17 (N. Baldauf) | | | Diff:  | +00:05:05 (20.11%) |
| | Zeit:  | 03:02:08 | | Bester:  | 02:06:14 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:55:54 (44.28%) |
| | Zeit:  | 02:02:52 | | Bester:  | 01:18:37 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:44:15 (56.29%) |
| | Zeit:  | 05:43:27 | | Bester:  | 03:55:56 (M. Fink) | | | Diff:  | +01:47:31 (45.57%) |
| all |
29.08.2020 Sprintdistanz Traismauer Bewerbskorrektur: ♂6.54 | | Zeit:  | 00:11:58 | | Bester:  | 00:09:20 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:02:38 (28.21%) |
| | Zeit:  | 00:39:41 | | Bester:  | 00:32:14 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:07:27 (23.11%) |
| | Zeit:  | 00:22:11 | | Bester:  | 00:16:56 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:05:15 (31%) |
| | Zeit:  | 01:18:52 | | Bester:  | 01:02:11 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:16:41 (26.83%) |
| |
08.09.2019 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂7.51 | | Zeit:  | 00:23:37 | | Bester:  | 00:18:01 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:05:36 (31.08%) |
| | Zeit:  | 01:12:50 | | Bester:  | 00:55:07 (M. Kudrna) | | | Diff:  | +00:17:43 (32.14%) |
| | Zeit:  | 00:50:21 | | Bester:  | 00:34:18 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:16:03 (46.79%) |
| | Zeit:  | 02:33:02 | | Bester:  | 01:50:43 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:42:19 (38.22%) |
| |
01.09.2019 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂8.73 | | Zeit:  | 00:26:34 | | Bester:  | 00:23:07 (M. Schweinzer) | | | Diff:  | +00:03:27 (14.92%) |
| | Zeit:  | 01:16:57 | | Bester:  | 00:53:25 (M. Capek) | | | Diff:  | +00:23:32 (44.06%) |
| | Zeit:  | 01:02:15 | | Bester:  | 00:36:58 (P. Rapp) | | | Diff:  | +00:25:17 (68.39%) |
| | Zeit:  | 02:52:15 | | Bester:  | 01:59:22 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:52:53 (44.3%) |
| |
14.07.2019 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂7.66 | | Zeit:  | 00:11:52 | | Bester:  | 00:10:00 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:01:52 (18.67%) |
| | Zeit:  | 00:52:27 | | Bester:  | 00:35:59 (R. Lukatsch) | | | Diff:  | +00:16:28 (45.76%) |
| | Zeit:  | 00:23:27 | | Bester:  | 00:18:13 (T. Mayr) | | | Diff:  | +00:05:14 (28.73%) |
| | Zeit:  | 01:31:49 | | Bester:  | 01:06:43 (R. Lukatsch) | | | Diff:  | +00:25:06 (37.62%) |
| |
19.05.2019 Kurzdistanz Klosterneuburg Bewerbskorrektur: ♂2.41 | | Zeit:  | 00:14:35 | | Bester:  | 00:10:33 (N. Dittrich) | | | Diff:  | +00:04:02 (38.23%) |
| | Zeit:  | 01:35:29 | | Bester:  | 00:54:13 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:41:16 (76.11%) |
| | Zeit:  | 01:08:19 | | Bester:  | 00:38:00 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:30:19 (79.78%) |
| | Zeit:  | 03:09:33 | | Bester:  | 01:49:38 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:19:55 (72.89%) |
| |