31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:33:16 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:13:29 (68.16%) |
| | Zeit:  | 01:19:07 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:17:03 (27.47%) |
| | Zeit:  | 00:56:42 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:20:39 (57.28%) |
| | Zeit:  | 02:54:54 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:54:45 (45.57%) |
| 24 |
11.08.2025 Sprintdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂8.87 | | Zeit:  | 00:12:18 | | Bester:  | 00:06:44 (D. Janitsch) | | | Diff:  | +00:05:34 (82.67%) |
| | Zeit:  | 00:35:28 | | Bester:  | 00:28:01 (J. Schiebl) | | | Diff:  | +00:07:27 (26.59%) |
| | Zeit:  | 00:28:26 | | Bester:  | 00:19:30 (J. Schiebl) | | | Diff:  | +00:08:56 (45.81%) |
| | Zeit:  | 01:18:48 | | Bester:  | 00:55:28 (J. Schiebl) | | | Diff:  | +00:23:20 (42.07%) |
| 24 |
29.05.2025 Sprintdistanz Seestadt Bewerbskorrektur: ♂14.34 | | Zeit:  | 00:12:04 | | Bester:  | 00:06:25 (P. Weiß) | | | Diff:  | +00:05:39 (88.05%) |
| | Zeit:  | 00:39:06 | | Bester:  | 00:33:09 (R. Parzer) | | | Diff:  | +00:05:57 (17.95%) |
| | Zeit:  | 00:28:16 | | Bester:  | 00:17:59 (P. Weiß) | | | Diff:  | +00:10:17 (57.18%) |
| | Zeit:  | 01:22:31 | | Bester:  | 01:00:29 (P. Weiß) | | | Diff:  | +00:22:02 (36.43%) |
| 24 |
13.08.2023 Sprintdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂11.91 | | Zeit:  | 00:12:58 | | Bester:  | 00:06:26 (J. Gröbminger) | | | Diff:  | +00:06:32 (101.55%) |
| | Zeit:  | 00:33:47 | | Bester:  | 00:28:10 (A. Resch) | | | Diff:  | +00:05:37 (19.94%) |
| | Zeit:  | 00:30:52 | | Bester:  | 00:18:46 (S. Wampl) | | | Diff:  | +00:12:06 (64.48%) |
| | Zeit:  | 01:19:57 | | Bester:  | 00:56:29 (F. Perik) | | | Diff:  | +00:23:28 (41.55%) |
| |
21.05.2023 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-2.91 | | Zeit:  | 00:47:56 | | Bester:  | 00:26:07 (R. Lukatsch) | | | Diff:  | +00:21:49 (83.54%) |
| | Zeit:  | 03:27:25 | | Bester:  | 02:11:50 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +01:15:35 (57.33%) |
| | Zeit:  | 02:25:04 | | Bester:  | 01:11:30 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +01:13:34 (102.89%) |
| | Zeit:  | 06:58:47 | | Bester:  | 03:56:32 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +03:02:15 (77.05%) |
| all |
11.06.2022 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂9.68 | | Zeit:  | 00:19:12 | | Bester:  | 00:12:41 (M. Hosnedl) | | | Diff:  | +00:06:31 (51.38%) |
| | Zeit:  | 00:36:22 | | Bester:  | 00:29:19 (D. Urbaniak) | | | Diff:  | +00:07:03 (24.05%) |
| | Zeit:  | 00:25:33 | | Bester:  | 00:18:46 (R. Bauer) | | | Diff:  | +00:06:47 (36.15%) |
| | Zeit:  | 01:24:55 | | Bester:  | 01:03:08 (M. Hosnedl) | | | Diff:  | +00:21:47 (34.5%) |
| |
29.05.2022 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-1.04 | | Zeit:  | 00:43:15 | | Bester:  | 00:23:42 (M. Hohlrieder) | | | Diff:  | +00:19:33 (82.49%) |
| | Zeit:  | 03:27:48 | | Bester:  | 02:09:55 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:17:53 (59.95%) |
| | Zeit:  | 02:07:19 | | Bester:  | 01:10:12 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +00:57:07 (81.36%) |
| | Zeit:  | 06:33:05 | | Bester:  | 03:48:57 (L. Hollaus) | | | Diff:  | +02:44:08 (71.69%) |
| all |
15.05.2022 Sprintdistanz-Ultra Seestadt Bewerbskorrektur: ♂17.13 |  |  |  | | Zeit:  | 00:36:59 | | Bester:  | 00:28:43 (C. Kullnig) | | | Diff:  | +00:08:16 (28.79%) |
| |
05.09.2021 Sprintdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.49 | | Zeit:  | 00:15:14 | | Bester:  | 00:09:33 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:05:41 (59.51%) |
| | Zeit:  | 00:31:13 | | Bester:  | 00:25:43 (P. Lamprecht) | | | Diff:  | +00:05:30 (21.39%) |
| | Zeit:  | 00:25:50 | | Bester:  | 00:16:59 (R. Hilber) | | | Diff:  | +00:08:51 (52.11%) |
| | Zeit:  | 01:15:43 | | Bester:  | 00:54:43 (C. Pölzgutter) | | | Diff:  | +00:21:00 (38.38%) |
| |
15.08.2021 Sprintdistanz Blindenmarkt Bewerbskorrektur: ♂8.28 | | Zeit:  | 00:16:27 | | Bester:  | 00:09:58 (O. Schmich) | | | Diff:  | +00:06:29 (65.05%) |
| | Zeit:  | 00:42:32 | | Bester:  | 00:31:29 (C. Bruckner) | | | Diff:  | +00:11:03 (35.1%) |
| | Zeit:  | 00:26:34 | | Bester:  | 00:17:00 (J. Schiebl) | | | Diff:  | +00:09:34 (56.27%) |
| | Zeit:  | 01:29:08 | | Bester:  | 01:02:16 (J. Schiebl) | | | Diff:  | +00:26:52 (43.15%) |
| |
13.06.2021 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂5.07 | | Zeit:  | 00:40:03 | | Bester:  | 00:21:54 (J. Höllmüller) | | | Diff:  | +00:18:09 (82.88%) |
| | Zeit:  | 01:18:45 | | Bester:  | 00:55:25 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:23:20 (42.11%) |
| | Zeit:  | 00:59:52 | | Bester:  | 00:37:07 (C. Nindl) | | | Diff:  | +00:22:45 (61.29%) |
| | Zeit:  | 03:03:32 | | Bester:  | 02:01:42 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +01:01:50 (50.81%) |
| |
12.06.2021 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂8.3 | | Zeit:  | 00:18:06 | | Bester:  | 00:11:39 (M. Gstaltner) | | | Diff:  | +00:06:27 (55.36%) |
| | Zeit:  | 00:37:44 | | Bester:  | 00:28:29 (R. Wysoudil) | | | Diff:  | +00:09:15 (32.48%) |
| | Zeit:  | 00:26:57 | | Bester:  | 00:18:04 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:08:53 (49.17%) |
| | Zeit:  | 01:26:50 | | Bester:  | 01:00:18 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:26:32 (44%) |
| |
20.09.2020 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂3.24 | | Zeit:  | 00:38:53 | | Bester:  | 00:19:02 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:19:51 (104.29%) |
| | Zeit:  | 01:23:20 | | Bester:  | 00:56:55 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:26:25 (46.41%) |
| | Zeit:  | 01:03:46 | | Bester:  | 00:38:54 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +00:24:52 (63.92%) |
| | Zeit:  | 03:09:52 | | Bester:  | 01:58:31 (L. Kollegger) | | | Diff:  | +01:11:21 (60.2%) |
| |
13.09.2020 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂7.7 | | Zeit:  | 00:38:55 | | Bester:  | 00:23:04 (H. Kolroser) | | | Diff:  | +00:15:51 (68.71%) |
| | Zeit:  | 01:12:49 | | Bester:  | 00:53:21 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:19:28 (36.49%) |
| | Zeit:  | 01:02:42 | | Bester:  | 00:37:41 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:25:01 (66.39%) |
| | Zeit:  | 02:57:58 | | Bester:  | 01:56:16 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +01:01:42 (53.07%) |
| |
05.09.2020 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂2.95 | | Zeit:  | 00:46:54 | | Bester:  | 00:25:17 (N. Baldauf) | | | Diff:  | +00:21:37 (85.5%) |
| | Zeit:  | 03:57:54 | | Bester:  | 02:06:14 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +01:51:40 (88.46%) |
| | Zeit:  | 01:59:53 | | Bester:  | 01:18:37 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:41:16 (52.49%) |
| | Zeit:  | 06:51:54 | | Bester:  | 03:55:56 (M. Fink) | | | Diff:  | +02:55:58 (74.58%) |
| all |
11.08.2019 Sprintdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂12.29 | | Zeit:  | 00:12:10 | | Bester:  | 00:07:34 (F. Perik) | | | Diff:  | +00:04:36 (60.79%) |
| | Zeit:  | 00:34:16 | | Bester:  | 00:28:00 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:06:16 (22.38%) |
| | Zeit:  | 00:28:09 | | Bester:  | 00:18:23 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:09:46 (53.13%) |
| | Zeit:  | 01:17:09 | | Bester:  | 00:55:32 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:21:37 (38.93%) |
| |
09.06.2019 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂6.17 | | Zeit:  | 00:34:43 | | Bester:  | 00:22:39 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:12:04 (53.27%) |
| | Zeit:  | 01:22:48 | | Bester:  | 00:55:19 (C. Schatzmann) | | | Diff:  | +00:27:29 (49.68%) |
| | Zeit:  | 00:59:08 | | Bester:  | 00:37:46 (C. Schatzmann) | | | Diff:  | +00:21:22 (56.58%) |
| | Zeit:  | 03:00:45 | | Bester:  | 02:01:15 (C. Schatzmann) | | | Diff:  | +00:59:30 (49.07%) |
| |
11.08.2018 Sprintdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂10.04 | | Zeit:  | 00:12:38 | | Bester:  | 00:06:11 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:06:27 (104.31%) |
| | Zeit:  | 00:35:54 | | Bester:  | 00:27:34 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:08:20 (30.23%) |
| | Zeit:  | 00:29:48 | | Bester:  | 00:18:24 (M. Reithmayr) | | | Diff:  | +00:11:24 (61.96%) |
| | Zeit:  | 01:22:11 | | Bester:  | 00:55:32 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:26:39 (47.99%) |
| |
13.08.2017 Sprintdistanz Marchfeld Bewerbskorrektur: ♂10.06 | | Zeit:  | 00:12:27 | | Bester:  | 00:06:16 (R. Durmic) | | | Diff:  | +00:06:11 (98.67%) |
| | Zeit:  | 00:36:26 | | Bester:  | 00:27:20 (C. Schwab) | | | Diff:  | +00:09:06 (33.29%) |
| | Zeit:  | 00:29:21 | | Bester:  | 00:18:20 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:11:01 (60.09%) |
| | Zeit:  | 01:21:01 | | Bester:  | 00:54:55 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:26:06 (47.53%) |
| |