27.08.2017 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂1.36 | | Zeit:  | 00:33:46 | | Bester:  | 00:24:21 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:09:25 (38.67%) |
| | Zeit:  | 03:00:47 | | Bester:  | 02:17:47 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:43:00 (31.21%) |
| | Zeit:  | 01:58:13 | | Bester:  | 01:16:08 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | | Diff:  | +00:42:05 (55.28%) |
| | Zeit:  | 05:42:18 | | Bester:  | 04:04:17 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +01:38:01 (40.12%) |
| all |
22.05.2016 Mitteldistanz Barcelona Bewerbskorrektur: ♂39.22 | | Zeit:  | 00:37:30 | | Bester:  | 00:36:23 (A. Dietrich) | | | Diff:  | +00:01:07 (3.07%) |
| | Zeit:  | 04:14:21 | | Bester:  | 03:08:59 (L. Keller) | | | Diff:  | +01:05:22 (34.59%) |
| | Zeit:  | 01:45:28 | | Bester:  | 01:45:28 (A. Karner) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 06:48:11 | | Bester:  | 05:54:08 (L. Keller) | | | Diff:  | +00:54:03 (15.26%) |
| all |
28.06.2015 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-2.08 | | Zeit:  | 01:07:53 | | Bester:  | 00:49:32 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:18:21 (37.05%) |
| | Zeit:  | 05:49:01 | | Bester:  | 04:20:57 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:28:04 (33.75%) |
| | Zeit:  | 04:01:09 | | Bester:  | 02:48:18 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:12:51 (43.29%) |
| | Zeit:  | 11:07:12 | | Bester:  | 08:06:59 (M. Weiss) | | | Diff:  | +03:00:13 (37.01%) |
| all |